服务热线

13365209776

联系我们

地址:泰州市海陵区苏陈通扬西路308号
联系电话:13365209776
联系 人:严小姐
销售热线:0523-86278308
销售热线:0523-86559434
邮  箱:1272609789@qq.com
在线QQ: 1272609789


当前位置:首页 > 产品展示>

产品展示

上海乾能柴油发电机组

来源: 时间:2019-03-16 20:15:41

  上海乾能柴油发电机组是上海乾能内燃机有限公司是中国重要的柴油机企业之一,主要从事柴油机及其零部件和柴油机发电机组的研发设计,制作和销售业务。目前,公司电站柴油机拥有“D114系列”135/138系列和G128系列 三个产品平台,功率范围从171-1120kw,转速为1500-1800转/分,为用户提供广泛的选择。

 

上海乾能柴油发电机组  上海乾能柴油发电机组

上海乾能柴油发电机组,上海乾能发电机组主要参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗量
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量 (kg)
KVA KW
FF-120GF 150 120 QN8H163 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2000
FF-160GF 200 160 QN8H217 6 140/160 14.8 198 2650×900×1400 2200
FF-180GF 225 180 QN9H245 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2200
FF-200GF 250 200 QN9H272 6 135/150 12.9 198 2650×900×1400 2200
FF-250GF 312.5 250 QN13H340 6 135/150 13.5 198 2650×900×1400 2200
FF-280GF 350 280 QN13H380 6 135/150 12.9 198 3000×1250×1900 2600
FF-320GF 400 320 QN13H435 6 138/150 13.5 198 3000×1250×1900 3000
FF-380GF 475 380 QN13H516 6 138/160 14.5 198 3000×1250×1900 3200
FF-420GF 525 420 QN26H571 6 138/160 14.5 198 3000×1250×1900 3200
FF-450GF 562.5 450 QN26H612 12 138/150 26.9 198 3500×1600×2100 4000
FF-500GF 625 500 QN26H680 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FF-550GF 687.5 550 QN26H748 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FF-600GF 750 600 QN26H816 12 138/150 26.9 198 3650×1700×2200 4200
FF-650GF 812.5 650 QN26H884 12 138/160 28.7 198 3700×1700×2200 4400
FF-680GF 850 680 QN28H925 12 140/165 30.5 196 3700×1700×2200 4400
FF-720GF 900 720 QN28H1100 12 145/165 32.7 196 3700×1700×2200 4400

1、 以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2、 发电机可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海麦格特、广州英格,等知名品牌。
3、 本公司所标配柴油发电机组均含有启动电瓶及电瓶连接线,机组减震垫,排烟管,波纹管等.